主    页  |  公司简介  |  信息中心  |  产品中心  |  荣誉证书  |  客户留言  |   联系我们
  · 产品类别
  · 摆线针轮减速机
  · 圆柱齿轮减速机
  · 蜗轮蜗杆减速机
  · 电动滚筒
  · 硬齿面圆柱齿轮减速机
  · WP系列蜗轮减速机
  · 丝杆升降机
  · 起重用减速机
  · R、K、S、F四大系列减速机
  · 微型减速电机
  · 行星锥盘无级变速机
  · 行星齿轮减速机
  · 立式化工搅拌设备
  · 锅炉炉排减速器
  · 客户留言
 企业荣誉

江苏省泰兴减速机销售公司
地         址:江苏省泰兴市姚王镇
邮         编:214000               

销售部电话:0510-68939920
                  0510-68939921
                  0510-68939923
                  0510-68939718
                  0510-68939962
业务传真:0510-68939922
               0510-68939992
               0510-68939716

生产部电话:0523-87920287
                  0523-87921919
传         真:0523-87921086
非工作时间:018082063888
                  015251425679
                  018651158383
                  015251425680
                  015251425679
财务及发票查询:13812062323
售后及投诉电话:13951580222
全国免费电话:400-6116-258
Http://www.tx1982.com
28344966@qq.com



 
 
产品名称:JA型联轴器
产品型号:

 
   
 

 

 

 

 

 

 

1、JA型凸联轴器主要尺寸

JA型直孔联轴(上) D1 D2 D3 D4 D5 D6(H7) H H0 H2 T t n-φ
JA0 115 96 60 45 70 30 55 19 18 33.3 8 4-12
JA1 140 110 60 50 80 35 73 15 18 38.3 10 4-13.5
JA2 160 120 85 70 95 45 90 20 20 48.3 14 4-13.5
JA3 180 150 100 80 100 55 110 22 28 59.3 16 4-17.5
JA4 200 165 110 90 125 70 136 28 29 74.9 20 4-17.5
JA5 230 190 150 115 150 90 157 36 25 95.4 25 6-17.5
JA6 240 200 140 120 170 100 173 36 30 106.4 28 6-17.5
JA7 290 250 150 130 180 110 190 36 40 116.4 28 6-27
JA8 350 290 180 150 210 130 250 38 40 117.4 32 8-27

2、JA型凹直孔联轴器主要尺寸
JA型直孔联轴(下) D1 D2 D3 D4 D5 D6(H7) H H0 H2 T t n-φ
JA0 115 96 60 45 70 30 55 20 13 33.3 8 4-12
JA1 140 110 60 50 80 35 75 15 18 38.3 10 4-13.5
JA2 160 120 85 70 95 45 90 20 20 48.3 14 4-13.5
JA3 180 150 100 80 100 55 110 23 28 59.3 16 4-17.5
JA4 200 165 110 90 125 70 130 32 29 74.9 20 4-17.5
JA5 230 190 150 115 150 90 150 40 25 95.4 25 6-17.5
JA6 240 200 140 120 170 100 170 38 30 106.4 28 6-17.5
JA7 290 250 150 130 180 110 185 36 40 116.4 28 6-27
JA8 350 290 180 150 210 130 245 38 40 117.4 32 8-27

3、JA型凹锥孔联轴器主要尺寸(锥主1:20)
JA型直孔联轴(下) D1 D2 D3 D4 D5 D6(H7) H H0 H2 T t n-φ
JA1 140 110 60 50 80 35 75 15 20 38.3 10 4-13.5
JA2 160 120 85 70 95 50 90 50 25 53.8 14 4-13.5
JA3 180 150 100 80 100 60 110 23 25 64.4 18 4-17.5
JA4 200 165 110 90 125 70 130 32 35 74.9 20 4-17.5
JA5 230 190 150 115 150 85 150 40 35 90.4 25 4-17.5
JA6 240 200 140 120 170 100 170 38 40 106.4 28 6-17.5
JA7 290 250 150 130 180 110 185 36 40 116.4 28 6-27
JA8 350 290 180 150 210 130 245 38 40 117.4 32 8-27
,
技术参数如下:请您正确选择您所需的产品型号,致电我公司。全国免费服务电话:400-6116-258 ,我公司将竭诚为您服务。

主页  |  公司简介  |  信息中心  |  产品中心  |  荣誉证书  |  客户留言  |   联系我们
Copyright © All Rights Reserved.  苏ICP备06053219号  友情链接